我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
便攜式多參數(shù)水質測定儀:現(xiàn)場即時監(jiān)測,提升應急響應速度的水質檢測儀【型號:TH-SS04,物聯(lián)網(wǎng)一體化設備,云境天合支持定制服務】便攜式多參數(shù)水質測定儀,是現(xiàn)代水質監(jiān)測領域中的一款高效工具,它通過現(xiàn)場即時監(jiān)測水質的多項關鍵參數(shù),顯著提升了應急響應速度,為水質安全事件的快速處理提供了有力支持。在環(huán)境保護與水資源管理日益重要的今天,水質監(jiān)測成為預防水污染、保障水質安全的重要手段。便攜式多參數(shù)水質測定儀集成了高精度傳感器與智能分析系統(tǒng),能夠迅速測量水溫、pH值、溶解氧、濁度、化學需氧量、重金屬等關鍵水質指標,通過直觀的數(shù)據(jù)顯示與報警功能,即時反饋水質狀況,幫助監(jiān)測人員快速識別水質異常,啟動應急響應機制。這一設備的應用,不僅提高了水質監(jiān)測的時效性與準確性,更因其便攜、操作簡便的特點,成為水質安全應急監(jiān)測的工具。
一、產(chǎn)品簡介
SS04型號便攜式多參數(shù)水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質的水溫、電導率、PH、溶解氧參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
掃碼關注我們
© 2025 山東天合環(huán)境科技有限公司(www.jc2003.com) 版權所有 魯ICP備2022000759號-12
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml